









A GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEÇİTLER | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 26 | 13 | 12 | 15 |
| HAVULLU | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 6 | 9 | 13 |
| ORTACA | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 17 | 4 | 10 |
| MİRCEKİRAZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 9 | 0 | 7 |
| DAĞKARAKÖY | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 19 | 18 | -1 | 7 |
| KOÇUMLAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 22 | -10 | 6 |
| AKBAŞ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 24 | -14 | 1 |
B GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYMÜR | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 8 | 14 | 16 |
| KAYIKİRAZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 25 | 15 | 11 | 13 |
| SALUR | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 13 | -2 | 12 |
| AŞAĞI OVACIK | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 14 | 13 | 2 | 9 |
| SAMAT | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 13 | 21 | -4 | 7 |
| ÜÇPINAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 34 | -22 | 3 |
| YAKABOY | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 |
C GRUBU
| Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALCILAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | 13 | 12 | 15 |
| YUKARI OVACIK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 28 | 15 | 9 | 11 |
| MERKEZ BÜNÜŞ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 | 15 | 7 | 10 |
| YAZIKÖY | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 20 | -1 | 10 |
| DEMİRCİSOPRAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 14 | 21 | -8 | 6 |
| HACILAR | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 17 | -5 | 5 |
| YENECİK | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 19 | -14 | 1 |